產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
諾紀通科技(北京)有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
售后服務:13910605171
銷售傳真:010-58613616
公司郵箱:info@norjet.com.cn
辦公地址:北京市朝陽區(qū)廣渠門外大街8號優(yōu)士閣B座3004
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 橡膠/塑料測試儀器 > Premier MV Alpha阿爾法門尼粘度計
Premier MV Alpha阿爾法門尼粘度計的詳細資料:
Alpha阿爾法門尼粘度計技術(shù)參數(shù):
測試標準 | ASTMD1646及D3346 |
溫度 | 測試標準: ASTMD1646及D3346 溫度: 室溫 - 200 C |
轉(zhuǎn)速: | 0.01到20 RPM (標準配置) |
試樣體積 | 上下2個試片組合在一起的體積約25±3cm3 |
量程 | 0-200Mu |
轉(zhuǎn)子類型 | 大轉(zhuǎn)子L型、小轉(zhuǎn)子S型 |
轉(zhuǎn)子拔出方式 | 配有工具頂出轉(zhuǎn)子 |
轉(zhuǎn)子高度檢測 | 轉(zhuǎn)子高度紅外檢測,避免轉(zhuǎn)子損壞 |
預熱時間 | 1min(如用戶有特殊需求,可自行設定其他值) |
打印數(shù)據(jù) | 規(guī)定溫度上的粘度; 焦燒:初始粘度、小粘度 焦燒時間:(t5, t35)/(t3, t18); 試驗結(jié)束時的模腔溫度 |
可測得的曲線 | 1)Mooney粘度值曲線 2) 應力松弛試驗曲線 3) 上/下模溫度曲線 |
模擬輸出 | 上/下模溫度、門尼粘度 |
如果你對Premier MV Alpha阿爾法門尼粘度計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:沒有了